Art.-Nr.
Bankstein im Holzkasten
Korn
| 020/10103f | 100 25 10 mm | ultra-fein |
| 020/10103m | 100 25 10 mm | mittelfein |
| 020/10103g | 100 25 10 mm | grob |
| 020/10112f | 120 50 10 mm | ultra-fein |
| 020/10112m | 120 50 10 mm | mittelfein |
| 020/10115f | 150 50 10 mm | ultra-fein |
| 020/10120f | 150 25 12 mm | ultra-fein |
| 020/10121f | 200 50 12 mm | ultra-fein |
| 020/10121m | 200 50 12 mm | mittel-fein |
Art.-Nr.
Hohlmeißelstein
Korn

| 020/10004f | 100 30 7/2 | ultra-fein |
|
020/10004m |
100 30 7/2 | mittelfein |
Art.-Nr. Dreikantfeilen
mm
Korn

| 020/10202f | 50 2 | ultra-fein | ||||
| 020/10203f | 100 3 | ultra-fein | ||||
| 020/10204f | 100 4 | ultra-fein | 020/10204m | mittelfein | ||
| 020/10205f | 100 6 | ultra-fein | 020/10205m | mittelfein | 020/10205g | grob |
| 020/10206f | 100 8 | ultra-fein | 020/10206m | mittelfein | 020x10206g | grob |
| 020/10207f | 100 10 | ultra-fein | 020/10207m | mittelfein | 020/10207g | grob |
| 020/10208f | 120 13 | ultra-fein | 020/10208m | mittelfein | 020/10208g | grob |
Art.-Nr.
Vierkantfeilen mm
Korn

| 020/10162 | 50 1 | |||||
| 020/10163f | 100 2 | ultra-fein | ||||
| 020/10164f | 100 4 | ultra-fein | 020/10164m | mittelfein | ||
| 020/10165f | 100 6 | ultra-fein | 020/10165m | mittelfein | 020/10165g | grob |
| 020/10166f | 100 8 | ultra-fein | 020/10166m | mittelfein | 020/10166g | grob |
| 020/10167f | 100 10 | ultra-fein | 020/10167m | mittelfein | 020/10167g | grob |
| 020/10168f | 120 13 | ultra-fein | 020/10168m | mittelfein | 020/10168g | grob |
![]()
Art.-Nr. Flachfeilen mm Korn
| 020/10256f | 50 3 0,3 | ultra-fein | ||||
| 020/10259f | 100 6 3 | ultra-fein | 020/10259m | mittelfein | ||
| 020/10260f | 100 8 6 | ultra-fein | 020/10260m | mittelfein | 020/10260g | grob |
![]()
Art.-Nr. Halbrundfeilen mm Korn
| 020/10243f | 100 4 |
ultra-fein |
||||
|
|
100 10 | 020/10246m | mittelfein | 020/10246g | grob |
Art.-Nr. Rundfeilen
mm Korn
![]()
| 020/10130f | 50 1 | ultra-fein | ||||
| 020/10131f | 100 2 | ultra-fein | ||||
| 020/10132f | 100 3 | ultra-fein | ||||
| 020/10133f | 100 4 | ultra-fein | 020/10133m | mittelfein | ||
| 020/10134f | 100 6 | ultra-fein | 020/10134m | mittelfein | 020/10134g | grob |
| 020/10135f | 100 8 | ultra-fein | 020/10135m | mittelfein | 020/10135g | grob |
| 020/10136f | 100 10 | ultra-fein | 020/10136m | mittelfein | 020/10136g | grob |
![]()
Art.-Nr. Messerklingenform mm Korn
| 020/10030f | 100 15 3/0,5 | ultra-fein |
| 020/10130m | 100 15 3/0,5 | mittelfein |
Andere Größen und Formen auf Anfrage !